ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 4
วิสัยทัศน์ : ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน เป็นที่พึงพอใจของประชาชน พัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านวิศวกรรมงานสะพานของภูมิภาค
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1426 ซื้อไฟกระพริบ SOLAR CELL จำนวน 12 ชุด 07/06/2567 756/45/67/467 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
1427 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 07/06/2567 756/60/67/466 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
1428 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 16 รายการ 06/06/2567 756/45/67/462 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
1429 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 06/06/2567 756/60/67/461 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
1430 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 16 รายการ 06/06/2567 756/45/67/460 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
1431 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 06/06/2567 756/60/67/459 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
1432 ซื้อลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 จำนวน 200 มัด 04/06/2567 756/60/67/450 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
1433 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 06/06/2567 756/45/67/458 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
1434 ซื้อเหล็กกล่อง จำนวน 2 รายการ 05/06/2567 756/60/67/455 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
1435 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 04/06/2567 756/60/67/451 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
1436 ซื้อกิ๊ฟดึงลวดเหล็กกล้าตีเกลียว จำนวน 200 ชุด 04/06/2567 756/60/67/449 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
1437 ซื้อไม้แปรรูปและแผ่นไม้อัด จำนวน 4 รายการ 05/06/2567 756/60/67/456 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
1438 ไม้แปรรูปและแผ่นไม้อัด จำนวน 4 รายการ ทางหลวงหมายเลข 401 ตอน เขาศก - พนม ที่ กม.67+322.00 (LT.) 08/08/2567 สพ.4/ขพ/58/2567 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
1439 ไม้แปรรูปและแผ่นไม้อัด จำนวน 4 รายการ ทางหลวงหมายเลข 401 ตอน เขาศก - พนม ที่ กม.55+818.000 (LT.) 03/08/2567 สพ.4/ขพ/54/2567 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
1440 ไม้แปรรูปและแผ่นไม้อัด จำนวน 4 รายการ ทางหลวงหมายเลข 4081 ตอน ท่านางพรหม – จงเก ที่ กม.10+782.238 (LT.,RT.), กม.10+876.550 (LT.,RT.), กม.11+075.402 (LT.,RT.), กม.11+227.717 (LT.,RT.), กม.12+261.043 (LT.,RT.) 25/07/2567 สพ.4/ทจ/51/2567 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
แสดง 1,426 ถึง 1,440 จาก 2,167 รายการ