ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 4
วิสัยทัศน์ : ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน เป็นที่พึงพอใจของประชาชน พัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านวิศวกรรมงานสะพานของภูมิภาค
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
946 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 03/02/2568 756/60/68/290 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
947 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 03/02/2568 756/60/68/288 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
948 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 30 รายการ 29/01/2568 756/60/68/275 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
949 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 31/01/2568 756/60/68/287 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
950 ซื้อไฟกระพริบ SOLAR CELL จำนวน 30 ชุด 31/01/2568 756/45/68/286 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
951 ซื้อป้ายจราจร จำนวน 26 รายการ 30/01/2568 756/60/68/281 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
952 ซื้อกระดาษชานอ้อยชุบน้ำมัน จำนวน 24 แผ่น 30/01/2568 756/60/68/279 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
953 ซื้อสายไฟตัวนำอลูมิเนียม จำนวน 6 ม้วน 30/01/2568 756/45/68/278 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
954 ซื้อสายไฟตัวนำทองแดง จำนวน 6 ม้วน 30/01/2568 756/45/68/278 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
955 ซื้อแผ่นเหล็กเคลือบสังกะสี จำนวน 66 แผ่น 29/01/2568 756/60/68/276 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
956 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 30 รายการ 29/01/2568 756/60/68/275 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
957 ซื้อไฟกระพริบ SOLAR CELL จำนวน 6 ชุด 27/01/2568 756/45/68/272 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
958 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ส่วนผสมปูนซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบ.ม. กำลังอัดไม่ต่ำกว่า 45 Mpa. จำนวน 7 ลบ.ม. 27/01/2568 756/60/68/271 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
959 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 27/01/2568 756/60/68/267 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
960 เหล็กเส้นกลมเกลี้ยง เหล็กเส้นข้ออ้อยและลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง จำนวน 11 รายการ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เนินพิชัย - คลองหวะ ที่ กม.1250+510.000(LT.,RT.) 12/03/2568 สพ.4/นค/ 42 /2568 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
แสดง 946 ถึง 960 จาก 3,135 รายการ