ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 4
วิสัยทัศน์ : ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน เป็นที่พึงพอใจของประชาชน พัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านวิศวกรรมงานสะพานของภูมิภาค
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
571 ซื้อลวดเผูกเหล็ก เบอร์ 18 จำนวน 600 มัด 25/07/2568 756/60/68/814 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
572 ซื้อลวดเหล็กกล้าตีเกลียว จำนวน 600 มัด 25/07/2568 756/60/68/814 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
573 ซื้อลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 จำนวน 200 มัด 25/07/2568 756/60/68/813 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
574 ซื้อลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 จำนวน 100 มัด 25/07/2568 756/60/68/812 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
575 ซื้อลวดเหล็กกล้าตีเกลียว จำนวน 100 มัด 25/07/2568 756/60/68/812 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
576 ซื้อกิ๊บดึงลวดเหล็กกล้าตีเกลียว จำนวน 70 ชุด 25/07/2568 756/60/68/809 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
577 ซื้อยางธรรมชาติชนิดบีบอัดอุดร่องรอยต่อพื้นสะพาน จำนวน 160 เมตร 24/07/2568 756/60/68/807 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
578 ซื้อยางธรรมชาติชนิดบีบอัดอุดร่องรอยต่อพื้นสะพาน จำนวน 114.30 ม. 24/07/2568 756/60/68/806 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
579 ซื้อยางธรรมชาติชนิดบีบอัดอุดร่องรอยต่อพื้นสะพาน จำนวน 93.60 เมตร 24/07/2568 756/60/68/805 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
580 ซื้อดอกสว่านเจาะหิน จำนวน 2 ดอก 24/07/2568 756/60/68/804 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
581 งานจ้างถมดินคอสะพานและลาดยาง จำนวน 1 โครงการ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน พรุพ้อ - เนินพิชัย ที่ กม.1243+997.00 (RT.) 18/08/2568 สพ.4/พพ/68/2568 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
582 ซื้อดอกสว่านเจาะหิน จำนวน 2 ดอก 24/07/2568 756/60/68/803 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
583 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 24/07/2568 756/60/68/802 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
584 ซื้อโฟม จำนวน 2 รายการ 24/07/2568 756/60/68/801 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
585 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ส่วนผสมปูนซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 200 กก./ลบ.ม. จำนวน 3 ลบ.ม. 22/07/2568 756/60/68/789 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
แสดง 571 ถึง 585 จาก 3,135 รายการ