f
title
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 3
วิสัยทัศน์ : "ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานสะพาน เร่งพัฒนาให้ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) เป็นแหล่งศูนย์รวมทางเทคโนโลยีด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพานของภูมิภาค"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
2056 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 25/06/2567 755/60/67/609 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
2057 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 25/06/2567 755/60/67/608 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
2058 วัสดุอื่นๆ จำนวน 4 รายการ 25/06/2567 755/85/67/607 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
2059 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 25/06/2567 755/45/67/606 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
2060 วัสดุอื่นๆ จำนวน 4 รายการ 25/06/2567 755/85/67/605 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
2061 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 25/06/2567 755/60/67/604 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
2062 ปูน Non-Shrink นน. ถุงละ 25 กก. จำนวน 1,000 ถุง 25/06/2567 755/60/67/603 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
2063 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 25/06/2567 755/60/67/602 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
2064 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 25/06/2567 755/60/67/602 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
2065 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 25/06/2567 755/45/67/600 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
2066 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 25/06/2567 755/60/67/599 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
2067 ปูน Non-Shrink นน. ถุงละ 25 กก. จำนวน 100 ถุง 25/06/2567 755/60/67/598 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
2068 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 25/06/2567 755/60/67/597 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
2069 งานจัดซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน 7 รายการ โครงการงานกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 3546 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าหลวง - ตลาดมะขาม ที่ กม.1+988 MLR ,กม.2+209 MLR 25/07/2567 755/60/67/782 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
2070 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โครงการงานกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 3546 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าหลวง - ตลาดมะขาม ที่ กม.1+988 MLR, กม.2+209 MLR 09/08/2567 755/60/67/847 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
แสดง 2,056 ถึง 2,070 จาก 2,652 รายการ